Шкафы сухого хранения XDC, производства ESETECH (Россия), изготовлены по запатентованной технологии, обеспечивающей ультранизкие значения относительной влажности в диапазоне 1-50 RH%.
Шкаф сухого хранения XDC155ESD |
| |
![]() |
Типовое применение:Лаборатория; Опытное производство; Учебные заведения. | |
Шкаф сухого хранения XDC430ESD |
| |
![]() |
Типовое применение:Опытное/Мелко-серийное производство; Учебные заведения. | |
Шкаф сухого хранения XDC710ESD |
| |
![]() |
Типовое применение:Серийное многономенклатурное производство. | |
Шкаф сухого хранения XDC1200ESD |
| |
![]() |
Типовое применение:Серийное многономенклатурное производство; Складское хранение ЭРЭ. | |
Шкаф сухого хранения XDC1500ESD |
| |
![]() |
Типовое применение:Серийное многономенклатурное производство; Складское хранение ЭРЭ. |
Модель | XDC155ESD | XDC430ESD | XDC710ESD | XDC1200ESD | XDC1500ESD |
Рабочий объем, л | 195 | 390 | 650 | 1205 | 1520 |
Рабочий диапазон влажности, RH% | 1-50% RH% | ||||
Точность поддержания влажности, RH% | ± 1 % RH | ||||
Панель управления | Цифровая | ||||
Время выхода в рабочее состояние | до 60 минут | ||||
Время восстановления влажности после открытия двери | до 2 минут | ||||
Исполнение | Антистическое / ESD | ||||
Класс защиты IP | IP55 | ||||
Система оповещения «Открытая дверь» | Звуковая индикация | ||||
Система оповещения «Превышение заданного уровня влажности» | Световая индикация, «Светофор» | ||||
Отображение текущей/сервисной информации | цифровая панель/цифровой термогигрометр (опционально) | ||||
Габариты, мм (ШхВхГ) | 600*660*700 | 1200*660*700 | 600*1915*700 | 1200*1915*700 | 1250*1975*800 |
Масса, кг | 60 | 97 | 117 | 201 | 228 |
Электропитание | 220±20 В, 50 Гц | ||||
Потребляемая мощность, не более, кВт | не более 0,35 | не более 0,7 | |||
Количество дверей | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 |
Количество полок | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 |
Транспортировочные колеса | Нет
| Да | |||
Цвет | RAL7035/RAL7012 |
Московская область, г. Хотьково, Художественный проезд, д. 2е
Производство окрасочного оборудования и лакокрасочных материалов – покрасочные линии, покрасочные камеры, сушильные и окрасочно-сушильные камеры.